


| 功能 | 专业版 | 标准版 | 
| 操作平台 | 有授权的正版CAD平台,全中文操作界面 | 不提供CAD平台,解决了操作平台和XP系统的冲突问题 | 
| 多文档操作 | 支持文档多窗口编辑 | 只支持单文档 | 
| 文字操作 | Word式的文字操作 | 输入文字需要四步操作,较复杂 | 
| 图例 | 1.4万幅图例 | 1.3万幅左右 | 
| 视角观看 | 实现立体图360度视角的任意转换 | 只限于进行平面的360度观看,立体图角度的转换需要手动调节 | 
| 渲染功能 | 对任意物体可以自定义颜色进行渲染 | 只能单一颜色渲染 | 
| 图形对比功能 | 具备新旧图形对比功能。 | 不支持新旧图形对比 | 
| 打印输出 | 可以直接打印高精度JPG格式图片,输出DWF格式 | 直接保存为JPG格式图片 | 
| 文件 | 新增特性,计算器 | 无 | 
